Acessibilidade universal
Aquecimento elétrico
Aquecimento solar
Ar condicionado
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Campo de futebol
Central Telefônica
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Esgoto
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Lago
Piscina
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Segurança interna
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 320.0 | 453.0 | - | 5 | 4 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 315.0 | 450.0 | - | 5 | 4 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 476.56 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 496.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 297.0 | 450.0 | - | 5 | 5 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 342.0 | 450.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 450.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 382.0 | 462.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 396.0 | 953.0 | - | 6 | 6 | 7 | 4 |
Casa | Térreo | 420.0 | 504.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 320.0 | 450.0 | - | 5 | 5 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 483.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 374.0 | 450.0 | - | 5 | 4 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 360.0 | 462.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Terreno | Térreo | - | 473.07 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 275.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 240.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Casa | Térreo | 374.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 440.0 | 480.0 | - | 5 | 5 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 460.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Casa | Térreo | 274.0 | 455.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 328.0 | 506.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 420.0 | 496.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 353.0 | 451.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Casa | Térreo | 300.0 | 457.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 400.0 | 480.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 380.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 420.0 | 450.0 | - | 5 | 5 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 460.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 280.0 | 473.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 315.0 | 453.0 | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 458.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 376.0 | 476.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 452.55 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 342.0 | 450.0 | - | 5 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 282.2 | 450.0 | - | 5 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 315.0 | 453.0 | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 420.0 | 504.0 | - | 5 | 5 | - | 4 |
Casa | Térreo | 384.0 | 450.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 420.0 | 504.0 | - | 5 | 5 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 306.0 | 460.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 344.0 | 460.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Casa | Térreo | 278.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 383.0 | 495.0 | - | 5 | 5 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 480.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Casa | Térreo | 400.0 | 580.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 228.0 | 509.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 360.0 | 512.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 343.0 | 483.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 407.0 | 486.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 350.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 350.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 250.0 | 450.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 360.0 | 512.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 400.0 | 520.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 400.0 | 520.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 343.0 | 483.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 420.0 | 480.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 475.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 320.0 | 456.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Alphaville Eusébio, terrenos e casas na Rodovia CE 040 - Pires Façanha - Eusébio - CE
3615201-RAQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies