Acessibilidade universal
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Central Telefônica
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Guarita de segurança
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Segurança interna
Segurança patrimonial
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 13 | 118.82 | 118.82 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 14 ao 17 | 124.33 | 124.33 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 13 | 98.23 | 98.23 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 14 ao 17 | 102.64 | 102.64 | - | 3 | 3 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 124.33 | 124.33 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 13 | 118.82 | 118.82 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 14 ao 17 | 124.33 | 124.33 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 13 | 98.23 | 98.23 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 14 ao 17 | 102.64 | 102.64 | - | 3 | 3 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 102.64 | 102.64 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Condomínio Parque Renata, apartamentos na Rua Caio Cid - Guararapes - Fortaleza - CE
13667902-RAQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies