Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Central Telefônica
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Esquina
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gerador
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lavanderia coletiva
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 55.0 | 55.0 | 1,4,5,8 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 14 | 65.0 | 65.0 | 2,3,6,7 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | 65.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 73.0 | 73.0 | 2,3,6,7 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 14 | 55.0 | 55.0 | 1,4,5,8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | 73.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | - | - | 3 | 2 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 65.0 | 65.0 | 2,3,6,7 | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 1 ao 14 | 55.0 | 55.0 | 1,4,5,8 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | 65.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | 65.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | 65.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | 65.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Condomínio Sant Angeli, apartamentos na Rua Aveledo - Messejana - Fortaleza - CE
6645342-RAQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies