Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Bicicletário
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Esgoto
Gás encanado
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Refeitório
Salão de festas
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 41.4 | 41.4 | 1,2,3,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 41.4 | 41.4 | 1,2,3,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 41.4 | 41.4 | 1,2,3,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 41.4 | 41.4 | 1,2,3,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 41.4 | 41.4 | 1,2,3,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 41.4 | 41.4 | 1,2,3,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 41.4 | 41.4 | 1,2,3,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 41.4 | 41.4 | 1,2,3,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 41.4 | 41.4 | 1,2,3,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 41.4 | 41.4 | 1,2,3,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Eco Park, apartamentos na Rua Urucunema - Urucunema - Eusébio - CE, à venda a partir de R$ 194.990
Venda: R$ 194.990
20591424-RAQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies