Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Central Telefônica
Cerca elétrica
Churrasqueira
Clube
Elevador
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Hidromassagem
Piscina
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 89.0 | 89.0 | 1,2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 14 | 99.0 | 99.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 14 | 103.0 | 103.0 | 3,4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.0 | 11000.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.96 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.96 | 11000.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 89.0 | 89.0 | 1,2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 14 | 99.0 | 99.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 14 | 103.0 | 103.0 | 3,4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.96 | 89.96 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 89.0 | 89.0 | 1,2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 14 | 99.0 | 99.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 14 | 103.0 | 103.0 | 3,4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 103.05 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Estação Das Flores, apartamentos na Rua Leão Veloso - Cambeba - Fortaleza - CE
5563034-RAQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies