Academia
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Lavanderia coletiva
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 37.65 | 37.65 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.15 | 50.15 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.26 | 58.26 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 37.65 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.15 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.26 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
J.Smart Visconde de Mauá, apartamentos na Rua Visconde de Mauá - Dionisio Torres - Fortaleza - CE, à venda a partir de R$ 472.367,50
Venda: R$ 472.367,50
21561688-RAQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies