Imobiliária em Fortaleza e Eusébio Compra, venda e aluguel
150 a 240 m²
150 a 265 m²
3 a 4 Quartos
3 a 5 Banheiros
Até 4 Vagas
Brinquedoteca
Campo de futebol
Guarita blindada
Piscina
Playground
Portaria 24h
Salão de festas
Sistema de segurança
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 150.0 | 255.24 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 155.0 | 155.0 | - | 3 | 3 | 3 | - |
Casa | Térreo | 180.0 | 180.0 | - | 4 | 4 | 4 | - |
Casa | Térreo | 190.0 | 190.0 | - | 4 | 4 | 4 | - |
Casa | Térreo | 195.0 | 195.0 | - | 4 | 4 | 4 | - |
Casa | Térreo | 210.0 | 210.0 | - | 4 | 4 | 4 | - |
Casa | Térreo | 210.0 | 210.0 | - | 4 | 4 | 4 | - |
Casa | Térreo | 215.0 | 215.0 | - | 4 | 4 | 4 | - |
Casa | Térreo | 240.0 | 240.0 | - | 4 | 4 | 4 | - |
Casa | Térreo | 196.71 | 265.0 | - | 3 | 3 | 3 | - |
Casa | Térreo | 183.0 | 257.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 220.0 | 257.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 190.0 | 190.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 213.0 | 230.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 183.0 | 260.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 158.0 | 158.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 190.0 | 261.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Jardins de Murano, casas na Avenida Eusébio de Queiroz - Centro - Eusébio - CE
8840522-RAQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies