Academia
Brinquedoteca
Churrasqueira
Lavanderia coletiva
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 71.38 | 71.38 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 57.06 | 57.06 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.38 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 57.78 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 71.38 | 71.38 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 60.08 | 60.08 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.38 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Piazza, apartamentos na Rua General Caiado de Castro - Engenheiro Luciano Cavalcante - Fortaleza - CE, à venda a partir de R$ 432.338,85
Venda: R$ 432.338,85
21460977-RAQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies