Imobiliária em Fortaleza e Eusébio Compra, venda e aluguel
57 a 83 m²
83 m²
2 a 3 Quartos
1 a 2 Banheiros
1 a 2 Vagas
Área do terreno
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 5 | 57.0 | 57.0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 5 | 65.0 | 65.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 0 ao 5 | 83.0 | 83.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 57.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 57.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | 65.0 | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 57.0 | 57.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 57.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 75.23 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Terraço Das Flores, apartamentos na Rua Amâncio Valente - Cambeba - Fortaleza - CE
13122338-RAQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies