Imobiliária em Fortaleza e Eusébio Compra, venda e aluguel
87 a 107 m²
107 m²
3 a 4 Quartos
3 a 4 Banheiros
2 Vagas
Academia
Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Churrasqueira
Clube
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 14 | 87.0 | 87.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 0 ao 14 | 107.0 | 107.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 87.0 | 87.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 14 | 87.0 | 87.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 0 ao 14 | 107.0 | 107.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 87.0 | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 14 | 87.0 | 87.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 0 ao 14 | 107.0 | 107.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 107.0 | 107.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Terraço dos Pássaros, apartamentos na Rua José Ribamar Soares Aguiar - Cambeba - Fortaleza - CE
10015741-RAQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies