Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Cerca elétrica
Clube
Guarita blindada
Guarita de segurança
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Segurança interna
Segurança patrimonial
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 345.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 204.0 | 348.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 220.0 | 330.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 220.0 | 330.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 330.0 | - | 5 | 5 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 330.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 693.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 280.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 280.0 | 360.0 | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 211.74 | 339.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 240.0 | 384.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 173.0 | 340.5 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 251.0 | 330.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 290.0 | 334.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 265.0 | 330.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 257.0 | 342.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 257.0 | 342.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 220.0 | 334.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 210.0 | 330.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 265.0 | 330.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 265.0 | 330.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 160.0 | 330.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 280.0 | 330.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Terras Alphaville Ceara 2, terrenos e casas na Alameda Atlântica - Cidade Alpha - Eusébio - CE
11126410-RAQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies