Acesso para deficientes
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de incêndio
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 2 | 55.83 | 55.83 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 2 ao 2 | 108.2 | 108.2 | - | 3 | - | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 55.83 | 55.83 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 8 ao 8 | 108.2 | 108.2 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 53.17 | 53.17 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 53.82 | 53.82 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 50.73 | 50.73 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 53.17 | 53.17 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 53.82 | 53.82 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 85.29 | 85.29 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Terrazza, apartamentos e coberturas na Rua Marquês de Pinho - Luciano Cavalcante - Fortaleza - CE, à venda a partir de R$ 280.000
Venda: R$ 280.000
17162046-RAQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies